| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3470550 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470549 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470548 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3470547 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470546 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470545 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470544 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470543 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470542 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3470541 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3470540 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470539 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470538 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470537 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470536 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470535 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3470534 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470533 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470532 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470531 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3470530 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470529 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3470528 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470527 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3470526 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470525 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470524 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470523 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3470522 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470521 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考