| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11339516 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339515 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11339514 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11339513 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11339512 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339511 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339510 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339509 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339508 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11339507 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339506 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11339505 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339504 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11339503 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339502 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339501 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339500 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339499 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339498 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11339497 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339496 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11339495 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11339494 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339493 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339492 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339491 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339490 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11339489 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11339488 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11339487 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对pc蛋蛋28趋势走势预测提供数据参考