| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493295 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493294 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493293 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493292 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493291 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493288 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493287 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493286 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493285 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493284 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493283 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493282 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493281 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493280 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493279 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493278 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493277 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493276 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493271 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493270 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493269 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493268 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493266 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493265 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493264 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493263 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493262 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493261 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493260 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493259 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考